Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Βαθμολογία πρωταθλήματος Ανδρών (16η αγωνιστική)

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ. ΑΓ. ΝΙΚ. ΗΤΤ. ΕΠΙΘ. ΑΜΥΝ. ΔΙΑΦ. Μ.Ο.Ε. Μ.Ο.Α.
1 ΚΡΑΝΙΔΙ 29 16 13 3 1062 913 149 66,4 57,1
2 ΠΑΛΑΙΜΩΝ 29 16 13 3 1124 931 193 70,3 58,2
3 ΑΡΑΤΟΣ 27 16 11 5 1073 1009 64 67,1 63,1
4 ΜΕΘΑΝΑ 27 16 11 5 1169 1105 64 73,1 69,1
5 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 26 16 10 6 1065 1011 54 66,6 63,2
6 ΕΡΜΙΟΝΗ 24 16 8 8 1136 1140 -4 71,0 71,3
7 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 24 16 8 8 1228 1284 -56 76,8 80,3
8 ΤΗΡΩΝ 23 16 7 9 1089 1055 34 68,1 65,9
9 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 22 16 6 10 974 1009 -35 60,9 63,1
10 ΝΑΥΠΛΙΟ 2010 21 16 5 11 1002 1076 -74 62,6 67,3
11 ΟΙΑΚΑΣ 19 16 3 13 975 1138 -163 60,9 71,1
12 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 17 16 1 15 971 1160 -189 60,7 72,5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου